コンテンツへスキップ
事務所
| 名 称 | 所在地 | 規 模 | 竣工年 |
| 石橋防災システム株式会社 | 静岡市 | 木造-2F-146m2 | 2025年 |
| 磐田商工会議所会館 | 静岡県磐田市 | S造-2F-1,300m2 | 2024年 |
| スポーツランドSUGO管理棟 | 宮城県柴田郡村田町 | S造-2F-718m2 | 2023年 |
| JA静岡 長田支店 | 静岡市 | RC-2F-1,064m2 | 2023年 |
| ヤマハマリン西九州 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 木造-2F-250m2 | 2022年 |
| しずおか焼津信用金庫 石津支店 | 焼津市 | S造-2F-778m2 | 2022年 |
| 株式会社エム・エー・フジタ 新社屋 | 静岡市 | S造-2F-421m2 | 2020年 |
| しずおか信用金庫 籠上支店 | 静岡市 | S造-2F-920m2 | 2018年 |
| 静岡スバル自動車 藤枝店 | 藤枝市 | S造-2F-988m2 | 2014年 |
| SBSマイホームセンター 袋井展示場 | 袋井市 | S造-1F-245m2 | 2013年 |
| 静岡県労働金庫 富士宮支店 | 富士宮市 | S造-2F-761m2 | 2012年 |
| 清水銀行 藤枝支店 | 藤枝市 | S造-2F-878m2 | 2012年 |
| 静清信用金庫 城北支店 | 藤枝市 | S造-2F-530m2 | 2010年 |
| 清水銀行 本店 | 静岡市 | S造-4F-5,554m2 | 2009年 |
公共施設
| 名 称 | 所在地 | 規 模 | 竣工年 |
| 静岡県動物愛護センター | 富士市 | RC造 2F-2,224m2 | 2025年 |
| 道の駅そらっと牧之原 | 牧之原市 | S造-1F-1,157m2 | 2025年 |
| 海のにぎわい創出プロジェクト休憩・交流施設 | 袋井市 | RC造-1F-333m2 | 2025年 |
| 交通管制センター | 静岡市 | RC造-2F-1,055m2 | 2024年 |
| 南伊豆町立地域子育て支援センター | 南伊豆町 | 木造-2F-430m2 | 2021年 |
| ターントクルこども館 | 焼津市 | RC造-4F-2,755m2 | 2021年 |
| 静岡県水産技術研究所伊豆分場庁舎 | 下田市 | S造-2F-1,164m2 | 2019年 |
| 藤枝地区交流センター | 藤枝市 | RC造-2F-1,497m2 | 2016年 |
| 静岡競輪場東スタンド | 静岡市 | S造-2F-713m2 | 2014年 |
| 小笠山総合運動公園補助体育館 | 袋井市 | S造-1F-1,470m2 | 2009年 |
教育施設
| 名 称 | 所在地 | 規 模 | 竣工年 |
| 静岡県立富士宮北高等学校普通教室棟 | 富士宮市 | S造-3F-2,492m2 | 2025年 |
| ゆりかご豊田クラブ・サン | 焼津市 | 木造-2F-200m2 | 2024年 |
| 立川市立第十小学校 | 東京都立川市 | S造-2F-620m2 | 2023年 |
| はとのこ保育園 | 静岡市 | 木造-2F-185㎡ | 2022年 |
| 静岡県立農林環境専門職大学 学生寮 | 磐田市 | S造-3F-3,876m2 | 2022年 |
| すがぬまこども園 | 小山町 | 木造-1F-1,789m2 | 2021年 |
| 小泉こども園 | 富士宮市 | S造-2F-1,525m2 | 2020年 |
| 千代田幼稚園・乳児棟 | 静岡市 | S造-2F-1,106m2 | 2018年 |
| 賤機こども園 | 静岡市 | S造-2F-1,100m2 | 2018年 |
| ありたま保育園 | 静岡市 | S造-2F-1,354m2 | 2017年 |
| 静岡隣人会保育園 | 静岡市 | S造-3F-1,188m2 | 2017年 |
| 富士市立岩松小学校 | 富士市 | RC造-3F-6,469m2 | 2016年 |
| 沼上保育園 | 静岡市 | S造-1F-340m2 | 2015年 |
| ガゼルの森 | 藤枝市 | S造-2F-2,075m2 | 2012年 |
| 清水有度第二小学校体育館 | 静岡市 | SRC造-1F-917m2 | 2011年 |
| 東京デザイン専門学校 | 東京都渋谷区 | RC造-3F-1,600m2 | 2005年 |
医療・福祉施設
| 名 称 | 所在地 | 規 模 | 竣工年 |
| NPO法人ピース 障がい者グループホーム | 焼津市 | 木造-2F-674m2 | 2020年 |
| 介護付有料老人ホームさわやかあおい館 | 静岡市 | S造-2F-1,799m2 | 2018年 |
| ラポール安倍川たまち | 静岡市 | S造-1F-596m2 | 2017年 |
| ウェルビーイング富士三ツ倉 | 富士市 | S造-4F-3,264m2 | 2015年 |
生産・物流施設
| 名 称 | 所在地 | 規 模 | 竣工年 |
| 清水港興津12号上屋 | 静岡市 | S造-2F-6,580m2 | 2025年 |
| 株式会社うしお 製茶工場 | 菊川市 | S造-1F-1,368m2 | 2021年 |
| 日本ニューノーズル株式会社 | 静岡市 | S造-2F-2,303m2 | 2017年 |
| IAI芝川工場 | 富士市 | S造-3F-15,729m2 | 2014年 |
住宅・集合住宅
| 名 称 | 所在地 | 規 模 | 竣工年 |
| 県営住宅自由ヶ丘団地 | 富士市 | RC造-5F-2,567m2 | 2021年 |
| 県営住宅安倍口団地 | 静岡市 | RC造-6F-2,789m2 | 2018年 |
| 県営住宅麻機北団地1号棟 | 静岡市 | RC造-5F-1,992m2 | 2016年 |
| 静岡県立こども病院医師宿舎 | 静岡市 | RC造-3F-1,800m2 | 2012年 |